Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.9125  95.9125  95.9150  95.9100  95.9125  0.0000  95.9125  11:07A Oct 28
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.140  96.140  96.145  96.135  96.145  0.005  96.140  11:14A Oct 28
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.300  96.295  96.305  96.285  96.290  -0.010  96.300  11:09A Oct 28
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.395  96.395  96.400  96.375  96.380  -0.015  96.395  11:14A Oct 28
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.510  96.515  96.515  96.490  96.500  -0.010  96.510  11:01A Oct 28
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.555  96.560  96.560  96.535  96.545  -0.010  96.555  10:57A Oct 28
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.625  96.630  96.630  96.605  96.610  -0.015  96.625  11:15A Oct 28
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.685  96.685  96.690  96.665  96.670  -0.015  96.685  11:14A Oct 28
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.740  96.740  96.745  96.720  96.725  -0.015  96.740  11:03A Oct 28
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.820  96.825  96.830  96.800  96.810  -0.010  96.820  11:02A Oct 28
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.890  96.895  96.900  96.870  96.880  -0.010  96.890  11:04A Oct 28
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.930  96.935  96.940  96.910  96.925  -0.005  96.930  11:00A Oct 28
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.985  96.985  96.995  96.960  96.975  -0.010  96.985  11:13A Oct 28
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  97.020  97.020  97.025  96.990  97.015  -0.005  97.020  10:39A Oct 28
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  97.040  97.050  97.050  97.015  97.040  0.000  97.040  10:33A Oct 28
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  97.055  97.055  97.065  97.040  97.055  0.000  97.055  10:57A Oct 28
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.065        97.080    97.065   
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  97.070        97.180    97.070   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  97.065            97.065   
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  97.040            97.040   
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  97.020            97.020   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  97.060          -0.035  97.025s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  97.020          -0.035  96.985s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  97.020          -0.035  96.985s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  97.015          -0.035  96.980s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.995          -0.035  96.960s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.940            96.940   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.960          -0.035  96.925s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.945          -0.035  96.910s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.930          -0.035  96.895s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.890          -0.035  96.855s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.865          -0.035  96.830s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.845          -0.035  96.810s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.825          -0.035  96.790s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.745          -0.035  96.710s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.745          -0.035  96.710s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.740          -0.035  96.705s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.720          -0.035  96.685s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.700          -0.035  96.665s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.685          -0.035  96.650s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.670          -0.035  96.635s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.655          -0.035  96.620s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.615          -0.035  96.580s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.590          -0.035  96.555s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.570          -0.035  96.535s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.550          -0.035  96.515s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.470          -0.035  96.435s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.470          -0.035  96.435s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.465          -0.035  96.430s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.445          -0.035  96.410s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.425          -0.035  96.390s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.410          -0.035  96.375s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.395          -0.035  96.360s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.380          -0.035  96.345s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.340          -0.035  96.305s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.315          -0.035  96.280s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.295          -0.035  96.260s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Jul 30 @FF0N  96.275          -0.035  96.240s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Aug 30 @FF0Q  96.195          -0.035  96.160s  2:01P Oct 27
30 DAY FED F... Sep 30 @FF0U  96.195          -0.035  96.160s  2:01P Oct 27
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5V)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.9125
Change: 
Bid:  95.9125
Ask:  95.9150
Today's High:  95.9150
Today's Low:  95.9100
Volume:  67,561
Open:  95.9125
Settle:  95.9125
Prev:  95.9125
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Oct-28-2025
11:07:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
2025 US Spring Wheat, Durum Crops Yield Well With Variable Quality
Editorial Staff – 
Posted at Monday, October 27, 2025 9:17AM CDT
@FF5V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN